điểm trúng tuyển đại đăng nhập dafabet, cao đẳng đợt 1 năm 2015
Cập nhật lúc 00:00, Thứ hai, 24/08/2015(GMT+7)
\r\n
\r\nđăng nhập dafabet \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM \r\n\r\nHỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ \r\n\r\n __________________ \r\n\r\n Số: 1139/ HVN – QLĐT \r\n | \r\n \r\nCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM \r\n\r\nĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc \r\n\r\n ________________ \r\n\r\n Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2015 \r\n |
\r\n
\r\n
\r\n
\r\nTHÔNG BÁO
\r\n
\r\nĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ĐỢT 1 NĂM 2015
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành, Hội đồng tuyển sinh đăng nhập dafabet viện Nông nghiệp Việt Nam (đăng nhập dafabet viện) thông báo điểm trúng tuyển vào đại đăng nhập dafabet, cao đẳng đợt 1 năm 2015 tại đăng nhập dafabet viện đối với đăng nhập dafabet sinh phổ thông, khu vực 3 như sau:
\r\n
\r\n
\r\nđăng nhập dafabet \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n STT \r\n | \r\n \r\n Ngành đào tạo \r\n | \r\n \r\n Mã ngành \r\n | \r\n \r\n Điểm trúng tuyển đối với các \r\n\r\n Tổ hợp môn thi để xét tuyển \r\n |
\r\n \r\n \r\n | \r\n \r\nI/ Trình độ đại đăng nhập dafabet \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Bảo vệ thực vật \r\n | \r\n \r\n D620112 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chăn nuôi \r\n | \r\n \r\n D620105 \r\n | \r\n \r\n 17,75 \r\n |
\r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Chăn nuôi – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) \r\n | \r\n \r\n D620105 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ rau – hoa - quả và cảnh quan \r\n | \r\n \r\n D620113 \r\n | \r\n \r\n 17,50 \r\n |
\r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ sau thu hoạch \r\n | \r\n \r\n D540104 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ sinh đăng nhập dafabet \r\n | \r\n \r\n D420201 \r\n | \r\n \r\n 21,25 \r\n |
\r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ sinh đăng nhập dafabet - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) \r\n | \r\n \r\n D420201 \r\n | \r\n \r\n 16,00 \r\n |
\r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ thông tin \r\n | \r\n \r\n D480201 \r\n | \r\n \r\n 16,75 \r\n |
\r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ thông tin - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) \r\n | \r\n \r\n D480201 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ thực phẩm \r\n | \r\n \r\n D540101 \r\n | \r\n \r\n 21,75 \r\n |
\r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Công thôn \r\n | \r\n \r\n D510210 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Kế toán \r\n | \r\n \r\n D340301 \r\n | \r\n \r\n 17,00 \r\n |
\r\n \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Kế toán - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) \r\n | \r\n \r\n D340301 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n Khoa đăng nhập dafabet cây trồng \r\n | \r\n \r\n D620110 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n Khoa đăng nhập dafabet cây trồng tiên tiến \r\n | \r\n \r\n D906209 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n Khoa đăng nhập dafabet đất \r\n | \r\n \r\n D440306 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 17 \r\n | \r\n \r\n Khoa đăng nhập dafabet môi trường \r\n | \r\n \r\n D440301 \r\n | \r\n \r\n 16,00 \r\n |
\r\n \r\n 18 \r\n | \r\n \r\n Kinh doanh nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n D620114 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế \r\n | \r\n \r\n D310101 \r\n | \r\n \r\n 15,50 \r\n |
\r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n D620115 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 21 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật cơ khí \r\n | \r\n \r\n D520103 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 22 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật cơ khí - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) \r\n | \r\n \r\n D520103 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 23 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật điện, điện tử \r\n | \r\n \r\n D520201 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 24 \r\n | \r\n \r\n Nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n D620101 \r\n | \r\n \r\n 15,50 \r\n |
\r\n \r\n 25 \r\n | \r\n \r\n Nông nghiệp - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) \r\n | \r\n \r\n D620101 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 26 \r\n | \r\n \r\n Nuôi trồng thuỷ sản \r\n | \r\n \r\n D620301 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 27 \r\n | \r\n \r\n Phát triển nông thôn \r\n | \r\n \r\n D620116 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 28 \r\n | \r\n \r\n Phát triển nông thôn - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) \r\n | \r\n \r\n D620116 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 29 \r\n | \r\n \r\n Quản lý đất đai \r\n | \r\n \r\n D850103 \r\n | \r\n \r\n 16,00 \r\n |
\r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n Quản trị kinh doanh \r\n | \r\n \r\n D340101 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 31 \r\n | \r\n \r\n Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến \r\n | \r\n \r\n D903414 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 32 \r\n | \r\n \r\n Sư phạm kỹ thuật NN - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) \r\n | \r\n \r\n D903414 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 33 \r\n | \r\n \r\n Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n D140215 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n 34 \r\n | \r\n \r\n Thú y \r\n | \r\n \r\n D640101 \r\n | \r\n \r\n 20,00 \r\n |
\r\n \r\n 35 \r\n | \r\n \r\n Xã hội đăng nhập dafabet \r\n | \r\n \r\n D310301 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n |
\r\n \r\n \r\n | \r\n \r\nII/ Trình độ cao đẳng \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ kỹ thuật cơ khí \r\n | \r\n \r\n C510201 \r\n | \r\n \r\n 12,0 \r\n |
\r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử \r\n | \r\n \r\n C510301 \r\n | \r\n \r\n 12,0 \r\n |
\r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ kỹ thuật môi trường \r\n | \r\n \r\n C510406 \r\n | \r\n \r\n 12,0 \r\n |
\r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Dịch vụ thú y \r\n | \r\n \r\n C640201 \r\n | \r\n \r\n 12,0 \r\n |
\r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Khoa đăng nhập dafabet cây trồng \r\n | \r\n \r\n C620110 \r\n | \r\n \r\n 12,0 \r\n |
\r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Quản lý đất đai \r\n | \r\n \r\n C850103 \r\n | \r\n \r\n 12,0 \r\n |
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\nTM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
\r\n
\r\nCHỦ TỊCH
\r\n
\r\nĐã ký
\r\n
\r\n
\r\n
\r\nPHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
\r\n
\r\nNguyễn Thị Lan
\r\n