\r\n Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại dafabet Nông nghiệp Hà Nội tuyển sinh Đại dafabet và Cao đẳng , hệ chính quy năm 2014 như sau:
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nTT \r\n\r\n \r\n | \r\n\r\n \r\nTên ngành, bậc đào tạo \r\n | \r\n\r\n \r\nMã \r\n\r\nngành \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối thi \r\n | \r\n\r\n \r\nChỉ tiêu \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\nTRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI \r\n\r\nKý hiệu NNH \r\n\r\n Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội \r\n\r\n ĐT: (04) 62617520; website:www.hua.edu.vn \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n8700 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\nI. Các ngành đào tạo bậc đại dafabet: \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n7800 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 1 \r\n | \r\n\r\n \r\n Kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí bảo quản chế biến). \r\n | \r\n\r\n \r\n D520103 \r\n | \r\n\r\n \r\nA \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 2 \r\n | \r\n\r\n \r\n Kỹ thuật điện, điện tử (gồm các chuyên ngành: Hệ thống điện, Tự động hoá). \r\n | \r\n\r\n \r\n D520201 \r\n | \r\n\r\n \r\nA \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 3 \r\n | \r\n\r\n \r\n Công thôn (gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật hạ tầng cơ sở, Công trình). \r\n | \r\n\r\n \r\n D510210 \r\n | \r\n\r\n \r\nA \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 4 \r\n | \r\n\r\n \r\n Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: Tin dafabet, Quản lí thông tin). \r\n | \r\n\r\n \r\n D480201 \r\n | \r\n\r\n \r\nA \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 5 \r\n | \r\n\r\n \r\n Khoa dafabet cây trồng (gồm các chuyên ngành: Khoa dafabet cây trồng, Chọn giống cây trồng). \r\n | \r\n\r\n \r\n D620110 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 6 \r\n | \r\n\r\n \r\n Bảo vệ thực vật \r\n | \r\n\r\n \r\n D620112 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 7 \r\n | \r\n\r\n \r\n Nông nghiệp \r\n | \r\n\r\n \r\n D620101 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 8 \r\n | \r\n\r\n \r\n Công nghệ rau – hoa - quả và cảnh quan (gồm các chuyên ngành: Sản xuất và quản lí sản xuất rau-hoa-quả trong nhà có mái che, thiết kế và tạo dựng cảnh quan, marketing và thương mại) \r\n | \r\n\r\n \r\n D620113 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 9 \r\n | \r\n\r\n \r\n Công nghệ sinh dafabet (gồm các chuyên ngành: Công nghệ sinh dafabet động vật, Công nghệ sinh dafabet thực vật, Công nghệ sinh dafabet vi sinh vật). \r\n | \r\n\r\n \r\n D420201 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 10 \r\n | \r\n\r\n \r\n Công nghệ sau thu hoạch \r\n | \r\n\r\n \r\n D540104 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 11 \r\n | \r\n\r\n \r\n Công nghệ thực phẩm (gồm các chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm). \r\n | \r\n\r\n \r\n D540101 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 12 \r\n | \r\n\r\n \r\n Khoa dafabet Môi trường \r\n | \r\n\r\n \r\n D440301 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 13 \r\n | \r\n\r\n \r\n Khoa dafabet đất (gồm các chuyên ngành: Khoa dafabet đất, Nông hóa thổ nhưỡng) \r\n | \r\n\r\n \r\n D440306 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 14 \r\n | \r\n\r\n \r\n Quản lý đất đai \r\n | \r\n\r\n \r\n D850103 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 15 \r\n | \r\n\r\n \r\n Chăn nuôi (gồm các chuyên ngành: Khoa dafabet vật nuôi, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi, Chăn nuôi – Thú y). \r\n | \r\n\r\n \r\n D620105 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 16 \r\n | \r\n\r\n \r\n Nuôi trồng thuỷ sản (gồm các chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản, Bệnh dafabet thuỷ sản). \r\n | \r\n\r\n \r\n D620301 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 17 \r\n | \r\n\r\n \r\n Thú y \r\n | \r\n\r\n \r\n D640101 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 18 \r\n | \r\n\r\n \r\n Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp (gồm các chuyên ngành: Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp, Sư phạm kĩ thuật và khuyến nông). \r\n | \r\n\r\n \r\n D140215 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 19 \r\n | \r\n\r\n \r\n Kinh tế (gồm các chuyên ngành: Kinh tế, Kinh tế phát triển, Quản lí kinh tế). \r\n | \r\n\r\n \r\n D310101 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, D1 \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 20 \r\n | \r\n\r\n \r\n Kinh tế nông nghiệp \r\n | \r\n\r\n \r\n D620115 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, D1 \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 21 \r\n | \r\n\r\n \r\n Phát triển nông thôn. \r\n | \r\n\r\n \r\n D620116 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 22 \r\n | \r\n\r\n \r\n Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán, Kế toán kiểm toán). \r\n | \r\n\r\n \r\n D340301 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, D1 \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 23 \r\n | \r\n\r\n \r\n Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing, Quản trị tài chính). \r\n | \r\n\r\n \r\n D340101 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, D1 \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 24 \r\n | \r\n\r\n \r\n Kinh doanh nông nghiệp. \r\n | \r\n\r\n \r\n D620114 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, D1 \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 25 \r\n | \r\n\r\n \r\n Xã hội dafabet. \r\n | \r\n\r\n \r\n D310301 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, C, D1 \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\nII. Các ngành đào tạo bậc cao đẳng: \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n900 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 1 \r\n | \r\n\r\n \r\n Công nghệ kỹ thuật cơ khí \r\n | \r\n\r\n \r\n C510201 \r\n | \r\n\r\n \r\nA \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 2 \r\n | \r\n\r\n \r\n Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử \r\n | \r\n\r\n \r\n C510301 \r\n | \r\n\r\n \r\nA \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 3 \r\n | \r\n\r\n \r\n Công nghệ kĩ thuật môi trường. \r\n | \r\n\r\n \r\n C510406 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 4 \r\n | \r\n\r\n \r\n Dịch vụ thú y. \r\n | \r\n\r\n \r\n C640201 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 5 \r\n | \r\n\r\n \r\n Khoa dafabet cây trồng. \r\n | \r\n\r\n \r\n C620110 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 6 \r\n | \r\n\r\n \r\n Quản lý đất đai. \r\n | \r\n\r\n \r\n C850103 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\nGhi chú:
\r\n
\r\n - Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước
\r\n
\r\n - Phương thức tuyển sinh: Tham gia kỳ thi 3 chung do Bộ Gíáo dục và Đào tạo tổ chức.
\r\n
\r\n - Điểm trúng tuyển theo ngành và theo khối thi.
\r\n
\r\n1/ Tuyển sinh bậc đại dafabet hệ chính quy: Trường chỉ tổ chức thi tuyển khối A và B; không tổ chức thi tuyển khối C và D1mà xét tuyển theo kết quả của kỳ thi 3 chung do Bộ GD&ĐT tổ chức trên cơ sở Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
\r\n
\r\n2/ Tuyển sinh bậc cao đẳng hệ chính quy:
\r\n
\r\n Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo kết quả của kỳ thi 3 chung do Bộ GD&ĐT tổ chức trên cơ sở Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh, trong đó:
\r\n
\r\n - Nguyện vọng 1 chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký dự thi khối A, B ở trường Đại dafabet Nông nghiệp Hà Nội..
\r\n
\r\n - Nguyện vọng 2 (nếu có) sẽ xét tuyển thí sinh dự thi đại dafabet khối A, B ở các trường Đại dafabet trong cả nước có tham gia kỳ thi 3 chung.
\r\n
\r\n3. Chỉ tiêu Tuyển sinh khác:
\r\n
\r\n - Bậc Đại dafabet, hình thức Vừa làm vừa dafabet: 2000.
\r\n
\r\n - Bậc Đại dafabet, Văn bằng 2: Chính quy 100; Vừa làm vừa dafabet 100.
\r\n
\r\n - Liên thông từ Cao đẳng lên Đại dafabet: Chính quy 400; Vừa làm vừa dafabet: 400.
\r\n
\r\n4. Tuyển chọn để đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao:
\r\n
\r\n Nhà trường sẽ tuyển chọn trong số sinh viên đại dafabet hệ chính quy tuyển năm 2014 để đào tạo:
\r\n
\r\n a/Theo Chương trình tiên tiến, gồm các lớp:
\r\n
\r\n - 1 lớp 70 sinh viên ngành Khoa dafabet cây trồng (hợp tác với trường ĐH California, Davis, Hoa Kỳ);
\r\n
\r\n - 1 lớp 70 sinh viên ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp (hợp tác với trường ĐH Wisconsin, Hoa Kỳ).
\r\n
\r\n b/ Theo chương trình chất lượng cao, gồm các lớp:
\r\n
\r\n - 1 lớp 60 sinh viên ngành Công nghệ sinh dafabet.
\r\n
\r\n - 1 lớp 60 sinh viên ngành Kinh tế nông nghiệp.
\r\n
\r\n Ngành Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan đào tạo theo dự án Việt Nam – Hà Lan.
\r\n
\r\n5. dafabet phí các bậc đào tạo: theo quy định của Bộ GD & ĐT.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014
\r\n
\r\nKT/ HIỆU TRƯỞNG
\r\n
\r\n PHÓ HIỆU TRƯỞNG
\r\n
\r\n Đã ký
\r\n
\r\n Đinh Văn Chỉnh
\r\n